规格型号 | STBX-64 | |
内容积(m3) | 0.64 | |
尺寸 | 内腔尺寸mm | 1000*800*800(高*宽*深) |
外形尺寸mm | 1790*1250*1100(高*宽*深) | |
箱体 构造 | 外壳材料 | 冷轧钢板,烤漆 |
内腔材料 | SUS304镜面不锈钢 | |
风道材料 | SUS304镜面不锈钢 | |
开门方式 | 单开门 | |
运风方式 | 左右水平送风 | |
出风口位置 | 左侧 | |
进风口位置 | 右侧 | |
加热器位置 | 顶部 | |
鼓风电机位置 | 顶部 | |
控制箱位置 | 顶部 | |
保温层厚度 | ≥100mm | |
箱内分层 | 分4层,配置不锈钢托盘,并可配置内外推车 | |
主要 性能 | 温度范围 | RT+25℃~200℃ |
控温精度 | ±1℃ | |
温度波动度 | ≤±2℃ | |
温度均匀性(空箱) | ≤±2%℃ | |
升温时间(空箱) | ≤40分钟(25℃~150℃) | |
控温方式 | P.I.D.调节,SSR固态模块控制 | |
定时范围 | 0-99.9小时 | |
箱外表面温度 | ≤室温+25℃ | |
电气 参数 | 电源 | AC380V 3相4线 50Hz |
加热功率 | 7.5KW | |
鼓风功率 | 750W | |
保安 装置 | 空气开关 | 防止过流和短路 |
热继电器 | 保护送风机,防止风机温度过高 | |
超温保护仪 | 防止工作室温度过高,保护产品 | |
环境条件 | 温度:5℃~45℃/相对湿度:不大于85%/ | |
满足标准 | GB/T30435-2013电热干燥箱及电热鼓风干燥箱 | |
GB/T 10067.5-1993 电热设备基本技术条件
|